
WB-516KUB
产品优势
技术参数
1.进给速度 | 20-26m/min |
2.封边带厚度 | 0.4-3mm |
3.板料厚度 | 8-60mm |
4.最小板尺寸(四边封边) | 40*300mm |
5.总功率(KW) | 32.48 |
6.外形尺寸(mm) | 9980L*1150W*1960H |
7.吸尘口尺寸及数量 | φ125*7 |
产品视频
WB-516KUB
300
相关产品
暂无数据
产品留言
WB-516KUB
产品优势
1.进给速度 | 20-26m/min |
2.封边带厚度 | 0.4-3mm |
3.板料厚度 | 8-60mm |
4.最小板尺寸(四边封边) | 40*300mm |
5.总功率(KW) | 32.48 |
6.外形尺寸(mm) | 9980L*1150W*1960H |
7.吸尘口尺寸及数量 | φ125*7 |
产品视频
相关产品
暂无数据
产品留言